Chiar facă a populația Botoșaniului a scăzut sub 100.000 de locuitori, municipiul continuă, totuși, să se situeze în rândul celor mai mari orașe din România.
Cuv89.987 locuitori, Botoșaniul se află pe poziția 21 în clasamentul întocmit după Recensământul din 2021.
Top 25 cele mai mari orașe din România după Recensământul 2021:
1. București: 1.716.983 locuitori (1.88.3425 în 2011)
2. Cluj-Napoca: 286.598 locuitori (324.576 în 2011)
3. Iași: 271.692 locuitori (290.422 în 2011)
4. Constanța: 263.707 locuitori (283.872 în 2011)
5. Timișoara: 250.849 locuitori (319.279 în 2011)
6. Brașov: 237.589 locuitori (253.200 în 2011)
7. Craiova: 234.140 locuitori (269.506 în 2011)
8. Galați: 217.851 locuitori (249.432 în 2011)
9. Oradea: 183.105 locuitori (196.367 în 2011)
10. Ploiești: 180.539 locuitori (209.945 în 2011)
11. Brăila: 154.686 locuitori (180.302 în 2011)
12. Arad: 145.078 locuitori (159.074 în 2011)
13. Pitești: 141.275 locuitori (155.383 în 2011)
14. Bacău: 136.102 locuitori (144.307 în 2011)
15. Sibiu: 134.308 locuitori (147.245 în 2011)
16. Târgu Mureș: 116.033 (134.290 în 2011)
17. Baia Mare: 108.759 (123.738 în 2011)
18. Buzău: 103.481 locuitori (115.494 în 2011)
19. Râmnicu Vâlcea: 93.151 locuitori (98.776 în 2011)
20. Satu Mare: 91.520 locuitori (102.411 în 2011)
21. Botoșani: 89.987 locuitori (106.847 în 2011)
22. Suceava: 84.308 locuitori (92.121 în 2021)
23. Drobeta Turnu Severin: 79.865 locuitori (92.617 în 2011)
24. Piatra-Neamț: 79.679 locuitori (85.055 în 2011)
25. Bistrița: 78.877 locuitori (75.076 în 2011)
Botoșani continuă să ocupe poziția a treia și în rândul orașelor din Regiunea de Nord – Est, după Iași și Bacău, dar înainte de Suceava, Piatra Neamț și Vaslui.
Citește și Tragedie la Bârlad; a fost găsit spânzurat